| Plats DM-uttagning, olika platser 2018-09-24–25 | Fullmäktige Roger Karlsson | |||||
| Domare, tel | Elev eller vägvisare | Provmark | Drev | Eg | Val | Ekl |
| Micael Eriksson | Roxmo | 44 | 48 | 3 | ||
| 070-560 64 27 | 3ekl | |||||
| Roger Karlsson | Sven Ek | Fräkentorp | 85 | 52 | 2 | 1 |
| 073-805 47 08 | ||||||
| Roger Karlsson | Sven Ek | Fräkentorp | 82 | 47 | 2 | |
| 073-805 47 08 | 3ekl | |||||
| Rolf Karlsson | St.Sundby 1 | 66 | 50 | 3 | 3 | |
| 073-994 11 46 | ||||||
| Rolf Karlsson | St.Sundby 1 | Okänt | 14 | 0 | ||
| 073-994 11 46 | 0ekl | |||||
| Hans Berg | Heden | 26 | 12 | 0 | 6 | |
| 070-365 86 85 | ||||||
| A.Hermansson, G.Larsson | Hägran | 86 | 50 | 2 | ||
| 070-962 57 05 | 3ekl | |||||
| Kent Eriksson | St.Sundby 2 | 43 | 49 | 3 | 2 | |
| 070-548 01 92 | ||||||
| Hans Berg | Heden | 54 | 48 | 3 | ||
| 070-356 86 85 | 3ekl | |||||
| Jens Högberg | Lövåsen | 83 | 49 | 2 | 4 | |
| 070-836 83 48 | ||||||
| Jens Högberg | Lövåsen | 49 | 46 | 3 | ||
| 070-836 83 48 | 0ekl | |||||
| A.Hermansson, G.Larsson | Hägran | Avbröt | 0 | 7 | ||
| 070-962 57 05 | ||||||
| Kent Eriksson | St.Sundby 2 | 22 | 15 | 0 | ||
| 070-548 01 92 | 0ekl | |||||
| Micael Eriksson | Roxmo | okänt | 15 | 0 | 5 | |
| 070-560 64 27 | ||||||









Senaste kommentarer